Avtomobil shinalarini qayta ishlash liniyasi
LINIYA HAQIDA
1. Xomashyo: ishlatilgan shinalar (har xil turdagi kauchuk va rezinalardan ham foydalanishingiz mumkin).
2. Ishlab chiqarish quvvati: 600kg / soat.
3. Liniya quvvati: taxminan 179 kVt + 157 kVt (2 to’plam maydalagich (drobilka) kukunsimon holatga keltiradi).
4. Umumiy uzunligi: taxminan 35 metr.

USKUNALAR RO'YXATI |
||
| Uskunaning nomi | Quvvat | Ishlab chiqarish quvvati |
| 1200 shina chizish uskunasi | 15 KWt | 20-50 chiziq / soat |
| 1200 shina kesish uskunasi | 5.5 KWt | 2.5 tonna / soat |
| 900 konveyer | 2.2 KWt | 800-1000 kg / soat |
| 900 shreder/shina uchun maydalagich | 30 KWt x 2 + 1.5 KWt | 1-1.5 tonna / soat |
| 600 konveyer | 1.1 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 560 ikki valli frezerli stanok | 75 KWt | 500-800 kg / soat |
| 600 konveyer | 1.1 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 800 gorizontal vibratsiyali ekran | 4 KWt | 500-800 kg / soat |
| 600 konveyer | 0.75 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 600 konveyer | 1.1 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 700 gorizontal tebranuvchi ekran | 2.2 KWt | 600-1000 kg / soat |
| 600 magnit separatorli konveyer | 0.75 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 600 magnit separatorli konveyer | 0.75 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 1100 Fluffer | 5.5 KWt | 1-2 tonna / soat |
| 280 maydalagich (drobilka) | 78.75 KWt x 2 | 300 kg / soat bir to'plam |
| 700 gorizontal tebranuvchi stol | 2.2 KWt | 400-1000 kg / soat |
| JAMI: | 179 KWt + 157 KWt | |
LINIYA TAVSIFI
| 1200 SHINA CHIZISH USKUNASI (shinalardan yon simlarni olib tashlaydi) |
||
![]() |
Model | US-BGD-LS-1200 |
| Mos keladigan shinalar | ≤1200 mm | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 20-50 chiziq / soat | |
| Shinaning chiqishdagi o'lchami | 40-80 mm | |
| Dvigatel kuchi | 15 KWt | |
| Sovutish tizimi | Suv yoki ventilyator | |
| O'lchamlari | 4200 x 900 x 1700 mm | |
| Og'irligi | 2500 kg | |
| 1200 SHINALARNI KESUVCHI (shinalarni turli uzunliklarda kesadi) |
||
![]() |
Model | US-BGD-J-1200 |
| Ishlab chiqarish quvvati | 2.5 tonna / soat | |
| Quvvat | 5.5 KWt | |
| Mos keladigan shinalar | ≤1200 mm | |
| Og'irligi | 2000 kg | |
| Kesilgan shinalardan namuna | ![]() |
| 900 KONVEYER | ||
![]() |
Ishlab chiqarish quvvati | 800-1000 kg / soat |
| Quvvat | 2.2 KWt | |
| O'lchamlari | 5420 x 900 mm | |
| Og'irligi | 1000 kg | |
| 900 SHREDDER/MAYDALAGICH (shina kesmalarini 50 mm bo'laklargacha maydalashi mumkin) |
||
![]() |
Model | US-Bogda-USZPS-900 |
| Kiruvchi o'lcham | ≤900 mm | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 1-1.5 tonna / soat | |
| Quvvat | 30 KWt x 2=60 KWt+1.5 KWt | |
| Maydalangan shinalar o'lchami | 50 mm | |
| O'lchamlari | 3450 x 2100 x 2400 mm | |
| Og'irligi | 6500 kg | |
| Maydalagich (Drobilka) | ![]() |
| 600 KONVEYER (2 ta to'plam) |
||
![]() |
Ishlab chiqarish quvvati | 1-2 tonna / soat |
| Dvigatel kuchi | 1.1 KWt | |
| O'lchamlari | 6100 x 600 mm | |
| Og'irligi | 600 kg | |
| 560 IKKI VALLI FREZER USKUNASI (rezinani 3-5 mm rezina granula qilib kesadi) |
||
![]() |
Model | US-BGD-XKP-560 |
| Ish diametri | 560 mm | |
| Ish uzunligi | 800 mm | |
| Tezlik | 26.7 m / daq | |
| Tezlik nisbati | 1:1.28 | |
| Kiruvchi o'lcham | 50 mm | |
| Chiqish o'lchami | 3-8 mm | |
![]() |
Ishlab chiqarish quvvati | 500 kg / soat |
| Dvigatel modeli | Y315M1-8 | |
| Quvvat | 75 KWt | |
| Dvigatel tezligi | 740 | |
| O'lchamlari | 5500 x 2330 x 1780 mm | |
| Og'irligi | 15000 kg | |
| 800 GORIZONTAL TEBRANUVCHAN SARALASH USKUNASI (granula o'lchamlarini mijoz talabiga binoan saralaydi) |
||
![]() |
Model | US-Bogda-800 |
| Quvvat | 4 KWt | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 300-500 kg / soat | |
| O'lchamlari | 5650 x 1000 x 330 mm | |
| Og'irligi | 400 kg | |
| 600 TA KONVEYER (mos bo'lmagan granulalar maydalash uchun maydalagichga (drobilkaga) o'tkaziladi) |
||
![]() |
Ishlab chiqarish quvvati | 1-2 tonna / soat |
| Quvvat | 0.75 KWt | |
| O'lchamlari | 1500 x 600 mm | |
| Og'irligi | 600 kg | |
| 600 TA KONVEYER (o'lchamlari mos granulalarni keyingi bosqichga o'tkazib beradi) |
||
![]() |
Ishlab chiqarish quvvati | 1-2 tonna / soat |
| Quvvat | 0.1 KWt | |
| O'lchamlari | 2350 x 600 mm | |
| Og'irligi | 300 kg | |
| 700 GORIZONTAL TEBRANUVCHI | ||
![]() |
Model | US-Bogda-700 |
| Quvvat | 2.2 KWt | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 600-1000 kg / soat | |
| O'lchamlari | 3200 x 1000 x 1200 mm | |
| Og'irligi | 500 kg | |
| 600 MAGNIT SEPARATORLI KONVEYER (po'lat tolalarini ajratib beradi) |
||
![]() |
Model | US-Bogda-600 |
| Quvvat | 0.75 KWt | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 1-2 tonna / soat | |
| O'lchamlari | 1600 x 600 mm | |
| Og'irligi | 300 kg | |
| 600 MAGNIT SEPARATORLI KONVEYER (ikkilamchi ajratish uchun) |
|||
![]() |
Model | US-Bogda-600 | ![]() |
| Quvvat | 0.75 KWt | ||
| Ishlab chiqarish quvvati | 1-2 tonna / soat | ||
| O'lchamlari | 1600 x 600 mm | ||
| Og'irligi | 300 kg | ||
| 1100 PUFLAGICH (tolalarni 100 % ajratadi) |
||
![]() |
Model | US-Bogda-1100 |
| Quvvat | 5.5 KWt | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 1-2 tonna / soat | |
| O'lchamlari | 1300 x 1300 x 4700 mm | |
| Og'irligi | 1500 kg | |
![]() |
||
| 280 MAYDALAGICH (KUKUNLI) (uskunaga suvli sovutish tizimi kerak bo'ladi, chiqish hajmi 20-80 qop, chastotani sozlash mumkin) |
||
![]() |
Model | US-Bog'da-XFJ-280 |
| Quvvat | 78.75 KWt | |
| Dvigatel quvvati | 22 KWt x 3 | |
| Yuqori tezlikdagi dvigatel quvvati | 1.5 KWt x 3 | |
| Fen quvvati | 7.5 KWt | |
| Yopiq fen quvvati | 0.75 KWt | |
| To'ldirish o'lchamlari | 3-8 mm | |
| Yakuniy mahsulot | 20-40 qop (1 to'plam) 40-80 qop (2 to'plam) |
|
| Ishlab chiqarish quvvati | 300 kg / soat | |
| Maydalash harorati | ≤70 oC | |
| O'lchamlari | 1560 x 1500 x 1400 mm | |
| Og'irligi | 2500 kg | |
| 700 GORIZONTAL TEBRANUVCHI EKRAN | ||
![]() |
Model | US-Bogda-700 |
| Quvvat | 1.1 KWt | |
| Ishlab chiqarish quvvati | 300-500 kg / soat | |
| O'lchamlari | 2900 x 750 x 1000 mm | |
| Og'irligi | 200 kg | |
TAYYOR MAHSULOT

TAYYOR MAHSULOTDAN QUYIDAGILAR UCHUN FOYDALANISH MUMKIN
| Sun'iy maysalar uchun | Xo'jalik shlanglari uchun |
![]() |
![]() |
| Rezinkali bruschatka uchun | Rezinkali sport matlari uchun |
![]() |
![]() |

























