Производство органических удобрений

Изображение 1.

Изображение 2.
1. Дробилка полувлажного материала.
2. Ленточный конвейер длиной 4 м.
3. Дисковый гранулятор.
4. Ленточный конвейер длиной 7 м.
5. Горячая плита.
6. Сушилка.
7. Ленточный конвейер длиной 7 м.
8. Просеиватель с качающимся цилиндром.
9. Ленточный конвейер длиной 10 м.
10. Упаковочная машина.
11. Циклонный пылеуловитель.
12. Воздушный вентилятор.
13. Пылевая камера.
|
Вращатель компоста подвижного типа |
![]() |
| Модель | US-XXF-2000 |
| Мощность | 30 л.с. |
| Ширина поворота | 2 м |
| Глубина поворота | 0.6-0.8 м |
| Размеры | 3.3x2.4x2 м |
| Расстояние между рядами | 0.5-0.8 м |
| Максимальная скорость | 2200 об/мин |
| Рабочая скорость | 7.58 м/мин |
| Максимальная производительность | 380 м3/час |
| Функция | используется для ферментационного материала |
| ПРОЦЕСС ГРАНУЛИРОВАНИЯ | |
| Дробилка полувлажного материала | ![]() |
| Модель | US-XSF-40 |
| Размер входа | 400x240 мм |
| Зернистость дробления | 50 меш |
| Размеры | 1.2x1.35x0.9 м |
| Функция | Дробление материала большого размера |
| Дисковый гранулятор | ![]() |
| Модель | US-XYZ-1500 |
| Производительность | 0,5-0,8 т/ч |
| Диаметр диска | 1500 мм |
| Влажность при кормлении | около 30% |
| Размер кормового материала | 50 меш |
| Размеры | 1,76x1,5x1,95 м |
| Функция | влажное гранулирование |
| Горячая плита | ![]() |
| Размер слишком велик, необходимо построить на месте заказчиком, мы предоставим чертеж | |
| Функция | обеспечение источника тепла для сушилки |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ | |
| Сушильная машина с вращающимся барабаном | ![]() |
| Модель | US-XHG-0808 |
| Скорость | 6 об/мин |
| Диаметр | 0,8 м |
| Длина | 8 м |
| Толщина корпуса | 8 мм |
| Угол установки | 3-5 ° |
| Температура на входе | ≥300 ℃ |
| Материал | котельная сталь Q235B |
| Функция | сушка удобрений |
| Просеиватель с качающимся цилиндром | ![]() |
| Модель | US-XGS-1030 |
| Скорость | 21 об/мин |
| Размеры | 1x3 м |
| Функция | используется для просеивания различных твердых материалов |
| Размер сетки можно настроитьРазмер сетки можно настроить | |
| Весы упаковки | ![]() |
| Модель | US-XKB-01 |
| Диапазон веса | 20-50 кг/мешок |
| Скорость упаковки | 4 мешок/мин |
| Допустимая погрешность | ± 0,2% |
| Включая ленточный конвейер, швейную машину для мешков, электрический блок управления и воздушный компрессор | |
|
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ |
|
| Циклонный пылеуловитель | ![]() |
| Модель | US-XSKL-900 |
| Размер | φ900 |
| Функция | сбор пыли, вызванной вентилятором в процессе охлаждения |
| Воздушный вентилятор | ![]() |
| Модель | US-5C |
| Объем воздуха | 5360-9871 м3/ч |
| Давление воздуха | 1549-2265 Pa |
| Скорость | 2900 об/мин |
| Функция | вывод дымовых газов наружу |
| Пылевая камера | ![]() |
| Размер слишком велик, необходимо построить на месте заказчиком, мы предоставим чертеж | |
| Функция | вывод дымовых газов наружу |
| Соединительные трубы | |
| Ленточный конвейер | ![]() |
| Мощность | 13 кВт |
| Ширина | 500 мм |
| Длина | 28 метр (4 комплекта) |
| Функция | транспортировка материала, подключение всей производственной линии |
| Панель управления | ![]() |
| Модель | US-C-01 |
| Электрические компоненты | CHNT |
| Функция | управление включением и выключением всей линии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























