Линия по производству туалетной бумаги и бумажных салфеток
Туалетная бумага и бумажные салфетки – наиболее часто используемые и востребованные средства гигиены в общественной жизни. Данная линия служит для производства таких инструментов. Производственная мощность упаковочной машины больших и малых размеров составляет 1,5 т/ч, исходная ширина бумаги 1800 мм, мощность двигателя 5 кВт, размеры 6500*3100*1900 мм.
| Упаковочное оборудование от больших до маленьких упаковок |
![]() |
| Общие параметры | |
| Исходная ширина бумаги | 1800мм |
| Объем производства | 1,5т/8 часов |
| Мощность двигателя | 5кВт |
| Вспомогательная мощность | 0.75кВт |
| Размеры | 6500*3100*1900мм |
| Масса | 2000 кг |


| Оборудование для резки небольших упаковок |
![]() |
| Общие параметры | |
| Длина резки | переменная |
| Объем производства | 2т/день |
| Длина пильного полотна | 3750 мм |
| Источник питания | 1,5 кВт |
| Размеры | 2000*700*1800мм |
| Масса | 460 кг |
| Оборудование для упаковки туалетной бумаги в пачки |
![]() |
| Общие параметры | |
| Мощность | 220B |
| Производительность насоса | 0,15 кВт |
| Ширина сжатия | 450 мм |
| Ширина небольшого нагревательного провода | 6мм |
| Диаметр круглого нагревательного провода | 0.5мм |
| Размеры | 750*700*800мм |
| Масса | 40 кг |
| Воздушный компрессор |
![]() |
| Общие параметры | |
| Давление воздуха | 0,6м3 |
| Мощность | 4кВт |
| Скорость | 2890 оборотов/мин |
| Напряжение | 380B |





