Линия по производству извести 100т/день
Строительство, промышленность и сельское хозяйство развиваются как актуальная тема во всем мире. Продуктом, используемым во всех этих областях, является известь. Данная линия предназначена для производства извести и имеет производственную мощность 100 тонн извести в сутки. Зона нагрева составляет 1100 ℃ (± 50 ℃).

| Общие параметры | |
| Внутренний диаметр корпуса | ≈ 2,6 м |
| Внешний диаметр корпуса | ≈4,1м |
| Размер печи | 113 м³ |
| Высота | ≈25м |
| Коэффициент использования | 0,7т/м3.д |
| Производительность: | ~100 т/день |
| Расход извести: | 1,7 т/т |
| Активность извести: | ≥200 мл |
| Степень некачественности извести: | ≤15% |
| Размер известняка: | 40~80 мм |
| Температура зоны сжигания: | 1100℃(±50℃) |
| Температура зоны охлаждения: | 250~600℃ |
| Температура печи: | 150~300℃ |
| Температура извести: | 60℃~120℃ |
| Состав выхлопных газов: | CO2 28~33% CO<1% O2 1~1,8% |
| Список оборудования | |||
| Бункер для угля и известняка | 3.5X3.5м | ![]() |
|
| Распределительное устройство | 650x2500 10 т/ч - известняк, 2 т/ч - уголь |
1.5КВт | ![]() |
| Ковейер | производительность 10 т/с | 22КВт | ![]() |
| Воздушный диффузор | производительность 10 т/с | 5.5КВт | ![]() |
| Распределитель Искатель материалов |
3-мерная остановка в любой точке Производительность:10t/h Включены датчики |
||
| Поставщик дисков | со скребком, прокладкой, воздушными | ||
| Роторный погрузчик | производительность 10 т/с | 7.5КВт | ![]() |
| Вентилятор | Объем 6400 м3/час Давление 12300Па | 55КВт | ![]() |
| Корпус печи | ф2.6x25м | ||







