Производство спагетти и макарон
Полный цикл производства вкусных макаронных изделий правильной формы. Непрерывный, автоматический и экономичный процесс с легко контролируемым производственным циклом. Благодаря особым условиям процесса готовый продукт имеет хорошую форму и качество.
Конечный продукт демонстрирует наилучшее сочетание рисунка, цвета и вкуса благодаря точному контролю этапов кондиционирования, сушки и выгрузки. Эта линия представляет собой не просто набор оборудования, а комплексный процесс от доставки сырья до упаковки.
Возможность добавления витаминов, белковых концентратов и клетчатки еще больше расширяет ассортимент продуктов, доступных в системе овсяных зерен, и позволяет производить правильный продукт для каждого сегмента рынка.
Благодаря низкой плотности, прочной конструкции и низкой проницаемости линия по производству макаронных изделий идеально подходит для выпечки в духовке. Оборудование полностью изготовлено из нержавеющей стали 304.
МИКСЕР | ||
Установленная мощность | 4 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 3 кВт | |
Выход | 200 - 300 кг / час | |
Размеры | 800 x 600 x 1400 мм |
СПИРАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬ | ||
Установленная мощность | 1.1 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 0.7 кВт | |
Выход | 200 - 300 кг / час | |
Размеры | 3300 x 400 x 1700 мм |
ЭКСТРУДЕР | ||
Установленная мощность | 4 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 3 кВт | |
Выход | 200 - 240 кг / час | |
Размеры | 2800 x 1000 x 2000 мм | |
Мощность главного двигателя | 30 кВт | |
Мощность двигателя питателя | 0.75 кВт | |
Мощность мотора резака | 1.5 кВт |
Резак | ||
Установленная мощность | 1.5 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 1.1 кВт | |
Выход | 200 - 300 кг / час |
Подъемник | ||
Установленная мощность | 0.37 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 0.3 кВт | |
Выход | 200 - 300 кг / час | |
Размеры | 2700 x 600 x 1800 мм |
5-слойная 5-метровая печь | ||
Установленная мощность | 75 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 60 кВт | |
Выход | 200-260 кг / час | |
Размеры | 5000 x 1300 x 1700 мм |
Охлаждающий конвейер | ||
Установленная мощность | 0.75 кВт | ![]() |
Реальная мощность | 0.5 кВт | |
Выход | 200 - 300 кг / час | |
Размеры | 5000 x 700 x 1100 мм |
Формы для формовки макаронных изделий для производства | |
6 комплектов | ![]() |