Линия по производству нетканого материала для одеял
Существует множество типов линий и оборудования, и одним из них является линия по обработке сентифонов. Линия рассматривает эти продукты как подходящие для постельных принадлежностей. Линия состоит из оборудования, выполняющего различные задачи: оно выполняет такие задачи, как связывание волокна, сбор его, склеивание, выпрямление, разрезание и заполнение определенной упаковки продуктом.

| Общие параметры | ||
| Оборудование для очистки и смешивания шерсти | ||
![]() |
Рабочая ширина........................................................................................ | 1300 мм................................................ |
| Рабочая мощность | 150-300 кг/ч | |
| Диаметр ролика подачи продукта | 86 мм | |
| Диаметр открывающего ролика | 400 мм | |
| Мощность двигателя, обеспечиваемая изделием | 1.5 кВт | |
| Мощность открывающего ролика | 7.5 - 5.5 кВт | |
| Мощность открывающего ролика | 4 - 5.5 кВт | |
| Оборудование для сбора | ||
| Это оборудование собирает измельченную шерсть с гребнечесального оборудования и отправляет ее на гребнечесальное оборудование. | ||
![]() |
Рабочая ширина | 1670 мм |
| Размер | 2700*2200*2100 мм | |
| Масса | 1.8 т | |
| Рабочая мощность | 150-300 кг/ч | |
| Мощность | 5.25 кВт | |
| Оборудование для расчесывания (выпрямления) шерсти | ||
![]() |
Рабочая ширина | 1850 мм |
| Рабочая мощность | 100-450 кг/ч | |
| Диаметр цилиндра | 1230 мм | |
| Диаметр растворяющего валика | 86 мм | |
| Объем цилиндра | 18.5 кВт | |
| Мощность открывающего ролика | 4 кВт | |
| Оборудование для укладки волокна | ||
![]() |
Рабочая ширина | вход: 2100 мм; выход: 3200 мм |
| Скорость притирки | макс. 40 м/мин | |
| Поршневой двигатель | 4 кВт | |
| Наполнительное оборудование | ||
| Данное оборудование служит для наполнения материала, упаковки или другого предмета продуктом подходящего размера. | ||
![]() |
Рабочая ширина | 3200 мм |
| Рабочая мощность | 3-15 м/мин | |
| Мощность | 3.0 кВт | |
| Размер | 4500*3600*1300 мм | |
| Масса | 1.5 т | |






