Линия по производству полипропиленовых пакетов 10000 пакетов/день
Полипропиленовые пакеты этого типа используются для большинства товаров общественной жизни. В частности, его используют для производства муки, сахара, корма для животных и многих других целей. Эта линия способна производить до десяти тысяч тканых полипропиленовых мешков в день. Линия состоит из разного оборудования, выполняющего разные задачи. Все параметры более подробно описаны в описании ниже.
Мы можем разделить производство на 5 этапов:
| 1. Смешивание сырья, формирование волокон и их обертывание. |
![]() |
| 2. Перемотка намотанных волокон в готовые рулоны. |
![]() |
| 3. Плетение волокон, изготовление полипропиленовых пакетов. |
![]() |
| 4. Печать на пакетах |
![]() |
| 5. Измельчение и гранулирование некачественных мешков. |
![]() |
| Общие параметры | ||
| Оборудование для производства волокна | ||
![]() ![]() |
||
| Ширина волокна | 2-8 мм | |
| Производственная мощность | 1-1,5 тонны/24 часа | |
| Главный мотор |
30 кВт Преобразователь частоты 37 кВт |
|
| Тяговая рама | толщина железной пластины: 12 мм; ширина 1,2 м | |
| Размер оборудования | 20*1.5*1.7 м | |
| Масса | 8000 кг | |
| Оборудование для формования волокна | ||
![]() |
Слои шпинделя................................................................ | 5............................................................................... |
| Количество шпинделей | 180 | |
| Размер катушки | ⌀38 мм, длина 230 мм | |
| Скорость намотки | 50-160 м/мин | |
| Мощность главного двигателя | 2.2 кВт | |
| Мощность двигателя намотки | 9 кВт | |
| Размер | 10700*1450*1600 мм | |
| Масса | 1000 кг | |
| Оборудование для приведения волокна в готовое рулонное состояние | ||
![]() |
Ширина сгиба при вязании | 300-750 мм |
| Макс. количество перекосов | 768 | |
| Скорость основного двигателя | 180 об/мин | |
| Скорость работы | 1.5-2.4 м/мин | |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт | |
| Вес оборудования | 1500 кг | |
| Размер | 12 * 2.4 * 2.6 м | |
| Оборудование для плетения и резки мешков | ||
![]() |
Скорость работы | 30-45 мешков/мин |
| Ширина ПП-мешков | 350-800 мм | |
| Длина ПП-мешков | 600-1200 мм | |
| Точность резки | ± 1 мм | |
| Ширина сгиба | 20-30 мм | |
| Общая мощность | 10 кВт | |
| Масса | 2.6 T | |
| Размер | 5 * 5.25 * 1.80 м | |
| Оборудование для печати на пакетах | ||
![]() |
Подходящая ширина мешка (макс.) | 800 мм |
| Макс. ширина печати | 660 мм | |
| Макс. длина печати | 1200 мм | |
| Толщина резиновой печатной формы | 4 мм | |
| Диаметр ролика | 480 мм | |
| Ширина печати | 1500-3500 ед./час | |
| Цветная печать | 4 вида | |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт | |
| Оборудование для транспортировки пластиковых гранул | ||
![]() |
Способ подачи гранул | в форме спирали |
| Мощность | 1.1 кВт | |
| Размер | 2700 * 1200 * 2000 мм | |
| Смесительно-сушильное оборудование | ||
![]() |
Рабочая мощность | 600 кг |
| Мощность главного двигателя | 2.2 кВт | |
| Масса | 750 кг | |
| Размер | 1700 * 1400 * 2900 мм | |
| Гранулятор | ||
| Главный экструдер | ||
![]() |
Мощность двигателя | 18.5 кВт |
| Длина винта | 1500 мм | |
| Диаметр винта | 120 мм | |
| Дополнительный экструдер | ||
| Мощность двигателя | 7.5 кВт | |
| Длина винта | 1000 мм | |
| Диаметр винта | 100 мм | |
| Режущее оборудование | ||
![]() |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Количество лопастей | 7 | |
















