

Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Yetkazib berish 20-40 kunda amalga oshiriladi
Uskunalar.uz logistikaAgar uskuna zavodda tayyor bo'lmasa, uning ishlab chiqarilishi uchun qo'shimcha 15-40 kun talab etiladi
Malakali texnolog xizmatlari bilan
Uskunani o'rnatish va ishga tushirish xizmati mavjud
Sizga qulay to'lov usulda
Naqd pulda, karta yoki pul ko'chirish orqali
| US-SHE400-FB | US-SHE480-FB | US-SHE688-FB | |||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| Vint diametri | mm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 103 |
| Quyish o'lchami | cm3 | 1830 | 2070 | 2700 | 3000 | 3920 | 4130 |
| Quyish vazni | g | 1650 | 1860 | 2430 | 2700 | 3450 | 3680 |
| Inyeksiya bosimi | Mpa | 142 | 126 | 132 | 120 | 150 | 135 |
| Inyeksiya darajasi | g/s | 490 | 560 | 590 | 630 | 650 | 690 |
| Vint nisbati | L/D | 21 | 20 | 19.3 | 18.3 | 20 | 19.4 |
| Vint tezligi | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-110 | 0-110 |
| Shlang diametri | sr/mm | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| US-SHE400-FB | US-SHE480-FB | US-SHE688-FB | ||
| Siqish tonnaji | KN | 4000 | 4800 | 6880 |
| Almashtirish zarbasi | mm | 700 | 810 | 905 |
| Qolip qalinligi | mm | 280-710 | 310-830 | 380-920 |
| Bog'lanish orasidagi masofa | mm | 720-720 | 830-830 | 915-914 |
| Chiqarib tashlash zarbasi | mm | 160 | 220 | 260 |
| Chiqarib tashlash tonnaji | KN | 85 | 125 | 180 |
| Chiqarib tashlash soni | dona | 13 | 13 | 13 |
| Teshik diametri | mm | 160 | 200 | 250 |
| Isitish quvvati | KW | 31.1 | 36.4 | 42.5 |
| Max. nasos bosimi | Mpa | 16 | 16 | 16 |
| Nasos motori quvvati | KW | 55.4 | 36.7+36.7 | 40+48 |
| Uskuna o'lchami | m | 7.3x2.0x2.2 | 9.0x2.2x2.30 | 10.2x2.2x2.6 |
| Uskuna vazni | t | 13.8 | 23 | 32 |
| Inyeksiya bakining sig'imi | L | 450 | 800 | 1100 |
Buyurtma orqali


Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Yetkazib berish 20-40 kunda amalga oshiriladi
Uskunalar.uz logistikaAgar uskuna zavodda tayyor bo'lmasa, uning ishlab chiqarilishi uchun qo'shimcha 15-40 kun talab etiladi
Malakali texnolog xizmatlari bilan
Uskunani o'rnatish va ishga tushirish xizmati mavjud
Sizga qulay to'lov usulda
Naqd pulda, karta yoki pul ko'chirish orqali
| US-SHE400-FB | US-SHE480-FB | US-SHE688-FB | |||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| Vint diametri | mm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 103 |
| Quyish o'lchami | cm3 | 1830 | 2070 | 2700 | 3000 | 3920 | 4130 |
| Quyish vazni | g | 1650 | 1860 | 2430 | 2700 | 3450 | 3680 |
| Inyeksiya bosimi | Mpa | 142 | 126 | 132 | 120 | 150 | 135 |
| Inyeksiya darajasi | g/s | 490 | 560 | 590 | 630 | 650 | 690 |
| Vint nisbati | L/D | 21 | 20 | 19.3 | 18.3 | 20 | 19.4 |
| Vint tezligi | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-110 | 0-110 |
| Shlang diametri | sr/mm | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| US-SHE400-FB | US-SHE480-FB | US-SHE688-FB | ||
| Siqish tonnaji | KN | 4000 | 4800 | 6880 |
| Almashtirish zarbasi | mm | 700 | 810 | 905 |
| Qolip qalinligi | mm | 280-710 | 310-830 | 380-920 |
| Bog'lanish orasidagi masofa | mm | 720-720 | 830-830 | 915-914 |
| Chiqarib tashlash zarbasi | mm | 160 | 220 | 260 |
| Chiqarib tashlash tonnaji | KN | 85 | 125 | 180 |
| Chiqarib tashlash soni | dona | 13 | 13 | 13 |
| Teshik diametri | mm | 160 | 200 | 250 |
| Isitish quvvati | KW | 31.1 | 36.4 | 42.5 |
| Max. nasos bosimi | Mpa | 16 | 16 | 16 |
| Nasos motori quvvati | KW | 55.4 | 36.7+36.7 | 40+48 |
| Uskuna o'lchami | m | 7.3x2.0x2.2 | 9.0x2.2x2.30 | 10.2x2.2x2.6 |
| Uskuna vazni | t | 13.8 | 23 | 32 |
| Inyeksiya bakining sig'imi | L | 450 | 800 | 1100 |
Buyurtma orqali


| US-SHE400-FB | US-SHE480-FB | US-SHE688-FB | |||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| Vint diametri | mm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 103 |
| Quyish o'lchami | cm3 | 1830 | 2070 | 2700 | 3000 | 3920 | 4130 |
| Quyish vazni | g | 1650 | 1860 | 2430 | 2700 | 3450 | 3680 |
| Inyeksiya bosimi | Mpa | 142 | 126 | 132 | 120 | 150 | 135 |
| Inyeksiya darajasi | g/s | 490 | 560 | 590 | 630 | 650 | 690 |
| Vint nisbati | L/D | 21 | 20 | 19.3 | 18.3 | 20 | 19.4 |
| Vint tezligi | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-110 | 0-110 |
| Shlang diametri | sr/mm | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| US-SHE400-FB | US-SHE480-FB | US-SHE688-FB | ||
| Siqish tonnaji | KN | 4000 | 4800 | 6880 |
| Almashtirish zarbasi | mm | 700 | 810 | 905 |
| Qolip qalinligi | mm | 280-710 | 310-830 | 380-920 |
| Bog'lanish orasidagi masofa | mm | 720-720 | 830-830 | 915-914 |
| Chiqarib tashlash zarbasi | mm | 160 | 220 | 260 |
| Chiqarib tashlash tonnaji | KN | 85 | 125 | 180 |
| Chiqarib tashlash soni | dona | 13 | 13 | 13 |
| Teshik diametri | mm | 160 | 200 | 250 |
| Isitish quvvati | KW | 31.1 | 36.4 | 42.5 |
| Max. nasos bosimi | Mpa | 16 | 16 | 16 |
| Nasos motori quvvati | KW | 55.4 | 36.7+36.7 | 40+48 |
| Uskuna o'lchami | m | 7.3x2.0x2.2 | 9.0x2.2x2.30 | 10.2x2.2x2.6 |
| Uskuna vazni | t | 13.8 | 23 | 32 |
| Inyeksiya bakining sig'imi | L | 450 | 800 | 1100 |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Yetkazib berish 20-40 kunda amalga oshiriladi
Uskunalar.uz logistikaAgar uskuna zavodda tayyor bo'lmasa, uning ishlab chiqarilishi uchun qo'shimcha 15-40 kun talab etiladi
Malakali texnolog xizmatlari bilan
Uskunani o'rnatish va ishga tushirish xizmati mavjud
Sizga qulay to'lov usulda
Naqd pulda, karta yoki pul ko'chirish orqali