
Buyurtma orqali

Ushbu US-XYFM-800 modeldagi uskuna asosan qog'oz (bir martalik stakan kabi), plastik plyonka va alyumin folga asosiy material sifatida foydalaniladi. Laminatsiya qilish uchun PE plyonka ishlatiladi. Aynan ushbu uskuna 60 kW quvvat va 150 m/min tezlikka ega. Tavsifda ushbu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan va ularning narxlari bir-biridan farqlanadi.
| Umumiy parametrlar | ||||||
| Model | US-XYFM-800 | US-XYFM-1100 | US-XYFM-1300 | US-XYFM-1600 | US-XYFM-1800 | US-XYFM-2000 |
| Qolip uzunligi | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
| Plyonka kengligi | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Tezligi | 150m/min | |||||
| Laminatsiya qalinligi | 0.06-0.15 mm | |||||
| Vint diametri | ⌀ 85 mm | ⌀ 90 mm | ⌀ 95 mm | ⌀ 100 mm | ⌀ 105 mm | ⌀ 110 mm |
| Qayta o'rash maks. diametri | 1200 mm | |||||
| Material diametri | 1200 mm | |||||
| Quvvati | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 100 kW | 130 kW | 150 kW |
| O'lchami | 12 * 6 * 3.2 m | 12.5 * 6 * 3.2 m | 13 * 8 * 3.2 m | 13 * 9 * 3.2 m | 13 * 11 * 3.2 m | 13 * 12 * 3.2 m |
Buyurtma orqali

Ushbu US-XYFM-800 modeldagi uskuna asosan qog'oz (bir martalik stakan kabi), plastik plyonka va alyumin folga asosiy material sifatida foydalaniladi. Laminatsiya qilish uchun PE plyonka ishlatiladi. Aynan ushbu uskuna 60 kW quvvat va 150 m/min tezlikka ega. Tavsifda ushbu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan va ularning narxlari bir-biridan farqlanadi.
| Umumiy parametrlar | ||||||
| Model | US-XYFM-800 | US-XYFM-1100 | US-XYFM-1300 | US-XYFM-1600 | US-XYFM-1800 | US-XYFM-2000 |
| Qolip uzunligi | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
| Plyonka kengligi | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Tezligi | 150m/min | |||||
| Laminatsiya qalinligi | 0.06-0.15 mm | |||||
| Vint diametri | ⌀ 85 mm | ⌀ 90 mm | ⌀ 95 mm | ⌀ 100 mm | ⌀ 105 mm | ⌀ 110 mm |
| Qayta o'rash maks. diametri | 1200 mm | |||||
| Material diametri | 1200 mm | |||||
| Quvvati | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 100 kW | 130 kW | 150 kW |
| O'lchami | 12 * 6 * 3.2 m | 12.5 * 6 * 3.2 m | 13 * 8 * 3.2 m | 13 * 9 * 3.2 m | 13 * 11 * 3.2 m | 13 * 12 * 3.2 m |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Yetkazib berish 20-40 kunda amalga oshiriladi
Uskunalar.uz logistikaAgar uskuna zavodda tayyor bo'lmasa, uning ishlab chiqarilishi uchun qo'shimcha 15-40 kun talab etiladi
Malakali texnolog xizmatlari bilan
Uskunani o'rnatish va ishga tushirish xizmati mavjud
Sizga qulay to'lov usulda
Naqd pulda, karta yoki pul ko'chirish orqali
Yetkazib berish 20-40 kunda amalga oshiriladi
Uskunalar.uz logistikaAgar uskuna zavodda tayyor bo'lmasa, uning ishlab chiqarilishi uchun qo'shimcha 15-40 kun talab etiladi
Malakali texnolog xizmatlari bilan
Uskunani o'rnatish va ishga tushirish xizmati mavjud
Sizga qulay to'lov usulda
Naqd pulda, karta yoki pul ko'chirish orqali
Yetkazib berish 20-40 kunda amalga oshiriladi
Uskunalar.uz logistikaAgar uskuna zavodda tayyor bo'lmasa, uning ishlab chiqarilishi uchun qo'shimcha 15-40 kun talab etiladi
Malakali texnolog xizmatlari bilan
Uskunani o'rnatish va ishga tushirish xizmati mavjud
Sizga qulay to'lov usulda
Naqd pulda, karta yoki pul ko'chirish orqali